Company overview
Beijing Chengdong International Modular Housing Corporation
USCC
9111000069964380X8
Id2
110112012503829
English Name
Beijing Chengdong International Modular Housing Corporation
Former names
北京诚栋国际营地集成房屋有限公司
Chinese Name
北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司
Entity type
Joint Stock Company (Non-Listed, Natural Person Invested or Controlled)
Authorized capital
¥9,720
cwb@cdph.com
Phone
+861069597336
Representative
赵军勇 (Zhao Jun Yong)
Establishment date
17 December 2009
Country
China
Primary goods traded
- 100.0% — Buildings (940690)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| PT Halmahera Jaya Feronikel | buyer | $1,909,379 | 36.46% |
| PT Indonesia Pomalaa Industry Park | buyer | $1,187,683 | 22.68% |
| PT China Construction Yangtze River Indonesia | buyer | $545,795 | 10.42% |
| PT Halmahera Persada Lygend | buyer | $480,370 | 9.17% |
| PT Rajawali Lintas Kreasi | buyer | $144,683 | 2.76% |
| PT Mitra Mineral Perkasa | buyer | $142,000 | 2.71% |
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 November 2021 | ID | 94069090 | Modular House | PT Halmahera Jaya Feronikel | ID | Beijing Chengdong International Modular Housing Corporation | CN | $1,659,925.96 |
| 9 May 2023 | ID | 94069090 | Prefabricated House | PT Indonesia Pomalaa Industry Park | ID | Beijing Chengdong International Modular Housing Corporation | $1,187,683.29 | |
| 29 July 2022 | RU | 9406903908 | Automatic Pipe Welding Plant Welding Plant' Chengdong Brand' Model Not Made Of Ferrous Metals, 1 Set Undisassembled, 95 Packs | Ksvg Chendong Llc | RU | Beijing Chengdong International Modular Housing Corporation | $826,805.00 | |
| 21 May 2025 | ID | 94069090 | Prefabricated House | PT China Construction Yangtze River Indonesia | ID | Beijing Chengdong International Modular Housing Corporation | $545,795.00 | |
| 26 April 2022 | ID | 94069090 | Modular House | PT Halmahera Persada Lygend | ID | Beijing Chengdong International Modular Housing Corporation | CN | $339,120.00 |
| 27 December 2021 | ID | 94069090 | Modular House | PT Halmahera Jaya Feronikel | ID | Beijing Chengdong International Modular Housing Corporation | $201,203.15 | |
| 5 July 2024 | ID | 94069019 | 29 (Twenty Nine) Sets Of Container House Included The Installation Tools And Will Be Installed In Indonesia | PT Rajawali Lintas Kreasi | ID | Beijing Chengdong International Modular Housing Corporation | $144,683.00 | |
| 27 April 2022 | ID | 94069090 | Modular House | PT Halmahera Persada Lygend | ID | Beijing Chengdong International Modular Housing Corporation | CN | $141,250.00 |
| 16 November 2021 | ID | 94069090 | Modular House | PT Mitra Mineral Perkasa | ID | Beijing Chengdong International Modular Housing Corporation | $81,142.86 | |
| 3 November 2021 | ID | 94069090 | Modular House | PT Mitra Mineral Perkasa | ID | Beijing Chengdong International Modular Housing Corporation | CN | $60,857.14 |
0 of 11 row(s) selected.