Company overview
Long Hai Long Qiang Frozen Food Co., Ltd.
USCC
913506815633958274
Id2
350681100038146
English Name
Long Hai Long Qiang Frozen Food Co., Ltd.
Former names
-
Chinese Name
龙海市龙强冷冻食品有限公司
Entity type
Limited Liability Company (Natural Person Invested or Controlled)
Authorized capital
¥5,000
zwx010516@163.com
Phone
+865966733326
Representative
蔡志强 (Cai Zhi Qiang)
Establishment date
15 November 2010
Country
China
Primary goods traded
- 97.8% — Fish (030354)
- 2.2% — Fish (030359)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| PT Karunia Samudera Hindia | buyer | $1,122,821 | 16.82% |
| CV Samudera Marine Fish | buyer | $1,073,870 | 16.08% |
| PT Maharani Artha Prima | buyer | $535,313 | 8.02% |
| PT Fishindo Lintas Samudra | buyer | $526,206 | 7.88% |
| PT Dimas Reiza Perwira | buyer | $389,844 | 5.84% |
| CV Mega Samudra | buyer | $356,500 | 5.34% |
| PT Cahaya Bahari Jakarta | buyer | $254,363 | 3.81% |
| PT Harapan Ahian Jaya | buyer | $239,940 | 3.59% |
| CV Indojaya Makmurabadi | buyer | $179,952 | 2.70% |
| PT Cenhong Fisherindo | buyer | $179,950 | 2.69% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 February 2022 | ID | 03035420 | Frozen Pacific Mackerel | PT Maharani Artha Prima | ID | Long Hai Long Qiang Frozen Food Company Limited | CN | $213,664.50 |
| 26 January 2022 | ID | 03035420 | Frozen Pacific Mackerel | PT Maharani Artha Prima | ID | Long Hai Long Qiang Frozen Food Company Limited | CN | $166,183.50 |
| 2 December 2022 | ID | 03035910 | Frozen Pacific Mackerel (Scomber Japonicus) | CV Samudera Marine Fish | ID | Long Hai Long Qiang Frozen Food Company Limited | CN | $149,940.00 |
| 23 August 2022 | ID | 03035420 | Frozen Pacific Mackerel | PT Dimas Reiza Perwira | ID | Long Hai Long Qiang Frozen Food Company Limited | CN | $149,940.00 |
| 2 August 2022 | ID | 03035420 | Frozen Pacific Mackerel | PT Dimas Reiza Perwira | ID | Long Hai Long Qiang Frozen Food Company Limited | $119,952.00 | |
| 29 October 2022 | ID | 03035420 | Frozen Pacific Mackerel (Scomber Japonicus) | PT Karunia Samudera Hindia | ID | Long Hai Long Qiang Frozen Food Company Limited | CN | $119,952.00 |
| 12 April 2021 | ID | 03035420 | Frozen Pacific Mackerel (Scomber Japonicus) | PT Puspa Agro | ID | Long Hai Long Qiang Frozen Food Company Limited | CN | $119,952.00 |
| 18 November 2022 | ID | 03035420 | Frozen Pacific Mackerel (Scomber Japonicus) | PT Karunia Samudera Hindia | ID | Long Hai Long Qiang Frozen Food Company Limited | CN | $119,952.00 |
| 7 November 2022 | ID | 03035420 | Frozen Pacific Mackerel (Scomber Japonicus) | PT Karunia Samudera Hindia | ID | Long Hai Long Qiang Frozen Food Company Limited | CN | $119,952.00 |
| 15 August 2022 | ID | 03035420 | Frozen Pacific Mackerel | PT Dimas Reiza Perwira | ID | Long Hai Long Qiang Frozen Food Company Limited | $119,952.00 |
0 of 20 row(s) selected.