Company overview
Sichuan Newstar Konjac Co., Ltd.
USCC
915101240549062977
Id2
510124000080102
English Name
Sichuan Newstar Konjac Co., Ltd.
Former names
四川新星生物科技有限公司
Chinese Name
四川新星成明生物科技有限公司
Entity type
Limited Liability Company (Natural Person Invested or Controlled)
Authorized capital
¥3,000
Phone
+862887863602
Representative
彭小明 (Peng Xiao Ming)
Establishment date
18 October 2012
Country
China
Primary goods traded
- 62.8% — Mucilages and thickeners (130239)
- 24.2% — Vegetable products (121299)
- 13.0% — Flour, meal and powder (110620)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| PT Asia Prima Konjac | buyer | $2,320,250 | 34.00% |
| PT Hakiki Donarta | buyer | $1,700,500 | 24.91% |
| PT Jia Lin Environmental | seller | $1,143,064 | 16.75% |
| PT Triteguh Manunggalsejati | buyer | $725,096 | 10.62% |
| PT Sinar Permata Halim Swadaya | buyer | $176,400 | 2.58% |
| PT Dksh Indonesia | buyer | $160,700 | 2.35% |
| PT Harvestama Biota Alam | seller | $143,279 | 2.10% |
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 August 2022 | ID | 13023990 | Konjac Gum Ka2030 (Ra.Ah16.00) (Pengental) | PT Asia Prima Konjac | ID | Sichuan Newstar Konjac Company Limited | CN | $321,250.00 |
| 9 May 2023 | ID | 13023990 | Konjac Gum Ka2030 (Ra.Ah16.00) | PT Asia Prima Konjac | ID | Sichuan Newstar Konjac Company Limited | $320,000.00 | |
| 23 June 2021 | ID | 13023990 | Konjac Gum Ka2030 (Pengental) | PT Asia Prima Konjac | ID | Sichuan Newstar Konjac Company Limited | CN | $314,000.00 |
| 10 November 2022 | ID | 12129990 | Konjac Chips(amorphopallus Muelleri) | Sichuan Newstar Konjac Company Limited | CN | PT Jia Lin Environmental | ID | $231,132.00 |
| 4 October 2022 | ID | 12129990 | Konjac Chips(amorphopallus Muelleri) | Sichuan Newstar Konjac Company Limited | CN | PT Jia Lin Environmental | ID | $204,063.00 |
| 10 October 2022 | ID | 12129990 | Konjac Chips(amorphopallus Muelleri) | Sichuan Newstar Konjac Company Limited | CN | PT Jia Lin Environmental | ID | $201,275.00 |
| 20 February 2023 | ID | 13023990 | Konjac Powder Ka2030 (Pengental) | PT Hakiki Donarta | ID | Sichuan Newstar Konjac Company Limited | $198,000.00 | |
| 20 May 2022 | ID | 13023990 | Konjac Powder (Pengental) | PT Hakiki Donarta | ID | Sichuan Newstar Konjac Company Limited | CN | $198,000.00 |
| 20 February 2024 | ID | 13023990 | Konjac Gum Ka2030 | PT Asia Prima Konjac | ID | Sichuan Newstar Konjac Company Limited | $180,000.00 | |
| 2 April 2024 | ID | 13023990 | Konjac Gum Ka2030 | PT Asia Prima Konjac | ID | Sichuan Newstar Konjac Company Limited | $180,000.00 |
0 of 20 row(s) selected.