Company overview
Sinosweet Co., Ltd.
USCC
91320282729331103K
Id2
320282000094590
English Name
Sinosweet Co., Ltd.
Former names
宜兴市汉光生物制剂有限公司, 江苏汉光生物制剂有限公司
Chinese Name
江苏汉光甜味剂有限公司
Entity type
Limited Liability Company (Natural Person Invested or Controlled)
Authorized capital
¥3,680
guzj@sinosweet.com
Phone
+8651087454204
Representative
顾汉章 (Gu Han Zhang)
Establishment date
7 August 2001
Country
China
Primary goods traded
- 100.0% — Cyclic amides (including cyclic carbamates) and their derivatives (292429)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| PT Karunia Alam Segar | buyer | $21,727,000 | 94.16% |
| PT Cahaya Sejati Chemical | buyer | $1,346,700 | 5.84% |
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 May 2018 | ID | 29242910 | Aspartame Baik,baru | PT Karunia Alam Segar | ID | Sinosweet Company Limited | $840,000.00 | |
| 19 April 2018 | ID | 29242910 | Aspartame Baik,baru | PT Karunia Alam Segar | ID | Sinosweet Company Limited | $630,000.00 | |
| 12 July 2023 | ID | 29242910 | Aspartame Baik,baru | PT Karunia Alam Segar | ID | Sinosweet Company Limited | $606,000.00 | |
| 18 July 2018 | ID | 29242910 | Aspartame Baik,baru | PT Karunia Alam Segar | ID | Sinosweet Company Limited | CN | $420,000.00 |
| 25 May 2018 | ID | 29242910 | Aspartame Baik,baru | PT Karunia Alam Segar | ID | Sinosweet Company Limited | CN | $420,000.00 |
| 21 January 2019 | ID | 29242910 | Aspartame Baik,baru | PT Karunia Alam Segar | ID | Sinosweet Company Limited | $420,000.00 | |
| 14 December 2018 | ID | 29242910 | Aspartame Baik,baru | PT Karunia Alam Segar | ID | Sinosweet Company Limited | $420,000.00 | |
| 9 April 2019 | ID | 29242910 | Aspartame Baik,baru | PT Karunia Alam Segar | ID | Sinosweet Company Limited | $420,000.00 | |
| 11 June 2020 | ID | 29242910 | Aspartame Baik,baru | PT Karunia Alam Segar | ID | Sinosweet Company Limited | CN | $404,000.00 |
| 18 May 2020 | ID | 29242910 | Aspartame Baik,baru | PT Karunia Alam Segar | ID | Sinosweet Company Limited | CN | $404,000.00 |
0 of 20 row(s) selected.