Company overview
PT Agri Segar Nusantara
Name
PT Agri Segar Nusantara
Entity type
PT (Limited Liability Company)
Province
DKI Jakarta
Regency
Kota Adm. Jakarta Utara
District
Tanjung Priok
Village
Sunter Agung
Address
Jl. Agung Indah III Blok K-1 No.50 Sunter Podomoro
Postal code
14350
Country
Indonesia
Primary goods traded
- 🍇34.5% — Fruit, edible (080610)
- 🍊21.2% — Fruit, edible (080521)
- 🍎20.7% — Fruit, edible (080810)
- 🍐18.5% — Fruit, edible (080830)
- 🥭5.2% — Fruit, edible (081090)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Qixia Defeng Food Co., Ltd. | seller | $1,904,136 | 2.66% |
| Laiwu Taifeng Foods Co., Ltd. | seller | $1,267,840 | 1.77% |
| Yantai Quanyuan Food Co., Ltd. | seller | $1,123,958 | 1.57% |
| Fuhuida Co., Ltd. | seller | $1,010,078 | 1.41% |
| Shenzhen Yuanxing Fruit Co., Ltd. | seller | $797,339 | 1.11% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 July 2024 | ZA | 80510 | Fresh Oranges Valencia, Nett Weight: 25600 Kgs Hs Code:0805.10.10 | PT Agri Segar Nusantara | ID | Contour Logistics Proprietary Limited | ZA | - |
| 28 July 2024 | ZA | 80510 | Fresh Oranges Sc5 Hs Code: 0805.10.10 | PT Agri Segar Nusantara | ID | Dole South Africa Proprietary Limited Zar | ZA | - |
| 28 July 2024 | ZA | 80510 | Fresh Oranges Valencia, Nett Weight: 25600 Kgs Hs Code:0805.10.10 | PT Agri Segar Nusantara | ID | Contour Logistics Proprietary Limited | ZA | - |
| 11 January 2023 | ID | 08061000 | Fresh Grape, Red Globe @7Kg/Box Ik | PT Agri Segar Nusantara | ID | Qixia Defeng Food Company Limited | $381,276.00 | |
| 7 January 2021 | ID | 08052100 | Fresh Mandarin, Nanfeng @6.5Kg/Box Ik | PT Agri Segar Nusantara | ID | Xiamen Jia Yu Long Import & Export | CN | $336,627.20 |
| 2 January 2021 | ID | 08081000 | Fresh Fuji Apple @17Kg/Carton Ik | PT Agri Segar Nusantara | ID | Shandong Good Faith Agricultural Science & Techn | CN | $329,411.04 |
| 13 May 2023 | ID | 08081000 | Fresh Apple, Fuji @17Kg/Carton Ik | PT Agri Segar Nusantara | ID | Shandong Goodfarmer Honest Man Fruit Company Limited | $322,320.00 | |
| 21 October 2022 | ID | 08061000 | Fresh Grapes, Red Globe @6,5Kg/Box Ik | PT Agri Segar Nusantara | ID | Shenzhen Urun Produce Company Limited | CN | $315,900.00 |
| 15 October 2022 | ID | 08061000 | Fresh Grapes, Red Globe @6,5Kg Ik | PT Agri Segar Nusantara | ID | Shenzhen Haofengyuan Agricultural Products Company Limited | CN | $312,390.00 |
| 21 October 2025 | ID | 08052100 | Fresh Mandarin, Green Shatang @6,5Kg/Box | PT Agri Segar Nusantara | ID | Unifresh International Company Limited | CN | $311,875.20 |
0 of 20 row(s) selected.