Company overview
PT Bumi Pangan Nusantara
Name
PT Bumi Pangan Nusantara
Entity type
PT (Limited Liability Company)
Province
DKI Jakarta
Regency
Kota Adm. Jakarta Utara
District
Tanjung Priok
Village
Sunter Jaya
Address
Komplek Ruko Royal Sunter Blok F No 20 Lt. 3 Jl. Danau Sunter Selatan
Postal code
14350
Country
Indonesia
Primary goods traded
- 🍇44.2% — Fruit, edible (080610)
- 🍎22.1% — Fruit, edible (080810)
- 🍊20.2% — Fruit, edible (080521)
- 🥭10.3% — Fruit, edible (081090)
- 🍊3.2% — Fruit, edible (080510)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Shenzhen Yuanxing Fruit Co., Ltd. | seller | $2,203,823 | 3.62% |
| Qingdao Ruizong Food Co., Ltd. | seller | $2,084,553 | 3.42% |
| Qixia Defeng Food Co., Ltd. | seller | $1,556,472 | 2.55% |
| Laiwu Manhing Vegetables Fruits Corporation | seller | $1,541,918 | 2.53% |
| Fuhuida Co., Ltd. | seller | $910,068 | 1.49% |
| Laiwu Taifeng Foods Co., Ltd. | seller | $737,882 | 1.21% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 September 2025 | ID | 08061000 | Fresh Grape, Shine Muscat @5Kg/Basket | PT Bumi Pangan Nusantara | ID | Shenzhen Yuanxing Fruit Company Limited | $726,240.00 | |
| 26 October 2019 | ID | 08061000 | Fresh Grape, Red Globe @7Kg/Box Segar - Baik | PT Bumi Pangan Nusantara | ID | Qingdao Ruizong Food Company Limited | $565,950.00 | |
| 15 October 2019 | ID | 08061000 | Fresh Grape, Red Globe @7Kg/Box Segar - Baik | PT Bumi Pangan Nusantara | ID | Qingdao Ruizong Food Company Limited | $509,355.00 | |
| 17 October 2024 | ID | 08061000 | Fresh Grape, Shine Muscat @5Kg/Basket | PT Bumi Pangan Nusantara | ID | Shenzhen Wonderfruit Agricultural Trade Company Limited | $484,160.00 | |
| 11 November 2019 | ID | 08061000 | Fresh Grape, Red Globe @7Kg/Box Segar - Baik | PT Bumi Pangan Nusantara | ID | Qingdao Ruizong Food Company Limited | $452,760.00 | |
| 20 August 2025 | ID | 08061000 | Fresh Grape, Red Globe @6,5Kg/Basket | PT Bumi Pangan Nusantara | ID | Shenzhen Yuanxing Fruit Company Limited | $413,049.00 | |
| 8 November 2019 | ID | 08081000 | Fresh Apple, Fuji Apple @17Kg/Ctn Segar - Baik | PT Bumi Pangan Nusantara | ID | Laiwu Manhing Vegetables Fruit Corporation | $397,914.24 | |
| 28 November 2019 | ID | 08052100 | Fresh Mandarin (Ponkam) @9Kg/Pkgs Segar - Baik | PT Bumi Pangan Nusantara | ID | Qixia Defeng Food Company Limited | $392,445.00 | |
| 4 January 2025 | ID | 08061000 | Fresh Grape, Red Globe @6,5Kg/Box | PT Bumi Pangan Nusantara | ID | Shenzhen Yuanxing Fruit Company Limited | $379,080.00 | |
| 6 November 2024 | ID | 08061000 | Fresh Grape, Shine Muscat @5Kg/Basket | PT Bumi Pangan Nusantara | ID | Shenzhen Wonderfruit Agricultural Trade Company Limited | $363,120.00 |
0 of 20 row(s) selected.