Company overview
PT Indoglas Jaya
Name
PT Indoglas Jaya
Entity type
PT (Limited Liability Company)
Address
Kp. Limusnunggal, RT. 04/03, Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor
Country
Indonesia
Primary goods traded
- 60.5% — Machines (847529)
- 📐16.6% — Instruments, appliances and machines (903180)
- 10.1% — Plastics (392010)
- 8.6% — Refractory bricks, blocks, tiles and similar refractory ceramic constructional goods (690220)
- 4.2% — Machinery (842240)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Shandong Sanjin Glass Machinery Co., Ltd. | seller | $489,104 | 2.90% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 November 2019 | ID | 84752900 | 10-Section 85 Triple Gob Individual Section Forming Machine Item No.18 | PT Indoglas Jaya | ID | Emhart Glass Sa | $2,223,054.49 | |
| 11 September 2019 | ID | 84752900 | 10-Section 5 Double Gob Individual Section Forming Machine W/ Triple Gob Valves Item No.19 | PT Indoglas Jaya | ID | Emhart Glass Sa | $1,571,661.03 | |
| 11 September 2019 | ID | 84752900 | 10-Section 5 Double Gob Individual Section Forming Machine Item No.17 | PT Indoglas Jaya | ID | Emhart Glass Sa | $1,550,533.88 | |
| 10 October 2019 | ID | 90318090 | Flexinspect M For Individual Section Machine Item No.28 Sub Item 28.01 | PT Indoglas Jaya | ID | Emhart Glass Sa | $882,781.02 | |
| 25 July 2019 | ID | 69022000 | Fused Cast Azs | PT Indoglas Jaya | ID | Ihara Furnance Company Limited | $667,679.66 | |
| 3 October 2019 | ID | 84224000 | Palletisers Production Line Item No.29 | PT Indoglas Jaya | ID | Weifang Sanjiang Glass Machinery Company Limited | $565,629.00 | |
| 16 August 2019 | ID | 69021000 | Magnesia Refractory Item No.03 Sub Item No.03.01 | PT Indoglas Jaya | ID | Ihara Furnance Company Limited | $556,687.95 | |
| 20 January 2020 | ID | 90318090 | Flexinspect M For Individual Section Machine Item No.28 Sub Item 28.01 | PT Indoglas Jaya | ID | Emhart Glass Sa | $555,557.85 | |
| 10 October 2019 | ID | 90318090 | Flexinspect Bc For Is Individual Section Machine Item No.28 Sub Item 28.02 | PT Indoglas Jaya | ID | Emhart Glass Sa | $477,739.86 | |
| 24 October 2019 | ID | 84752900 | Bottle Conveyor Type Bc-01 Item No.24 Sub Item 24.01 | PT Indoglas Jaya | ID | Weifang Sanjiang Glass Machinery Company Limited | $462,423.00 |
0 of 20 row(s) selected.