Company overview
PT Indokulina Sarana Utama
Name
PT Indokulina Sarana Utama
Entity type
PT (Limited Liability Company)
Address
Jalan Jatiwaringin Raya No.145
Postal code
17411
Country
Indonesia
Primary goods traded
- 39.7% — Meat (020230)
- 24.8% — Meat (020130)
- 17.1% — Offal, edible (020629)
- 11.7% — Fish (030211)
- 6.7% — Offal, edible (020621)
BPOM Products
| Register Number | Brand | Form | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 August 2018 | Daging Sapi Asap Potong (US Shortplate Smoked Beef Presliced) | MD 239528015296 | El Primo | |
| 13 August 2018 | Sosis Ayam Keju (Chicken Cheese) | MD 239728023296 | El Primo | |
| 10 August 2021 | Bakso Sapi | MD 239528098296 | EL PRIMO | |
| 30 August 2021 | Daging Sapi Asap (Beef Panchetta) | MD 239528099296 | EL PRIMO | |
| 17 March 2022 | Bakso Sapi Bentuk Kotak | MD 239528100296 | EL PRIMO | |
| 29 March 2022 | Sosis Sapi Rasa Keju (Beef Cheese Sausage) | MD 239528097296 | BEBEST | |
| 18 March 2022 | Bakso Daging Sapi (Beef Meatball) | MD 239528091296 | BeBest | |
| 9 May 2022 | Sosis Ayam Dengan Bawang Putih (Chicken Garlic Sausage) | MD 239728095296 | BeBest | |
| 9 May 2022 | Sosis Sapi Frankfurter (Beef Frankfurter Sausage) | MD 239528087296 | BeBest | |
| 9 May 2022 | Sosis Sapi (Beef Picnic) | MD 239528089296 | BeBest |
0 of 50 row(s) selected.
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Yu Fish Private Limited | seller | $207,894 | 1.45% |
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 October 2025 | ID | 02023000 | Frozen Boneless Beef A Knuckle | PT Indokulina Sarana Utama | ID | Harvey Industries Group Proprietary Limited | AU | $23,020.06 |
| 17 October 2025 | ID | 02023000 | Frozen Boneless Beef A Bolar Blade | PT Indokulina Sarana Utama | ID | Harvey Industries Group Proprietary Limited | AU | $46,143.58 |
| 16 October 2025 | ID | 02012000 | Chilled Bone In Beef S Chuck Short Ribs, Mv | PT Indokulina Sarana Utama | ID | Swift & Company Trade Group | AU | $37,013.57 |
| 25 September 2025 | ID | 02062900 | Frozen Beef Heart | PT Indokulina Sarana Utama | ID | Harvey Industries Group Proprietary Limited | AU | $9,474.52 |
| 25 September 2025 | ID | 02062900 | Frozen Beef Lung Lobes | PT Indokulina Sarana Utama | ID | Harvey Industries Group Proprietary Limited | AU | $7,927.35 |
0 of 5 row(s) selected.