Company overview
PT Intisehat Prima Makmur
Name
PT Intisehat Prima Makmur
Entity type
PT (Limited Liability Company)
Province
Jawa Timur
Regency
Kota Surabaya
District
Asem Rowo
Village
Tambak Sarioso
Address
Jl. Greges Jaya II/8 Blok A-03
Postal code
60183
Country
Indonesia
Primary goods traded
- 🍐45.3% — Fruit, edible (080830)
- 🍇23.3% — Fruit, edible (080610)
- 🍎19.8% — Fruit, edible (080810)
- 🍊6.0% — Fruit, edible (080521)
- 🥭5.5% — Fruit, edible (081090)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Jinxiang Hopelong Food Co., Ltd. | seller | $2,807,561 | 1.96% |
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 September 2022 | CN | Consol | PT Intisehat Prima Makmur | ID | Shandong Goodfarmer Honest | CN | - | |
| 14 September 2022 | CN | Consol | PT Intisehat Prima Makmur | ID | Shandong Goodfarmer Honest | CN | - | |
| 23 December 2019 | ID | 08061000 | Fresh Grapes,red Globe Red Seeded Grapes,vitis Vinifera,size:@8.2 Kg/Plastic Box, Baik Dan Baru | PT Intisehat Prima Makmur | ID | Sociedad Agricola Rapel Sac | PE | $828,000.00 |
| 4 December 2020 | ID | 08061000 | Fresh Grapes, Red Globe, Vitis Vinifera, Size: @6.5Kg/Box | PT Intisehat Prima Makmur | ID | Qixia Kaiya Fruitsand Vegetables Company Limited | CN | $505,440.00 |
| 18 July 2018 | ID | 08081000 | Fresh Apple "Fuji Apple" Baik Dan Baru | PT Intisehat Prima Makmur | ID | Weihai Doing Import & Export Company Limited | CN | $491,040.00 |
| 22 December 2020 | ID | 08061000 | Fresh Grapes, Red Globe, Vitis Vinifera, Size: 6.5Kg/Box | PT Intisehat Prima Makmur | ID | Qixia Kaiya Fruitsand Vegetables Company Limited | CN | $413,010.00 |
| 21 July 2018 | ID | 08081000 | Fresh Fuji Apples Baik Dan Baru | PT Intisehat Prima Makmur | ID | Yantai Changhe Food Company Limited | CN | $343,728.00 |
| 25 September 2020 | ID | 08061000 | Fresh Grape, Red Globe, Vitis Vinifera, Size: @7.00 Kg/Plastic Box Baik Dan Baru | PT Intisehat Prima Makmur | ID | Quanzhou Yongchun Jufu Trade Company Limited | CN | $340,200.00 |
| 5 October 2020 | ID | 08061000 | Fresh Grapes, Red Globe, Vitis Vinifera, Brand: Crown, Size: @7.00 Kg/Plastic Box Baik Dan Baru | PT Intisehat Prima Makmur | ID | Quanzhou Yongchun Jufu Trade Company Limited | CN | $340,200.00 |
| 15 November 2024 | ID | 08061000 | Fresh Grape (Red Globe) | PT Intisehat Prima Makmur | ID | Xiamen Yuanlv Import & Export Company Limited | $317,618.43 |
0 of 20 row(s) selected.