Company overview
PT Kh Roberts Indonesia
Name
PT Kh Roberts Indonesia
Entity type
PT (Limited Liability Company)
Address
Jl. Lintang Raya Kav. E3 Kawasan Industri Bogorindo
Postal code
16810
Country
Indonesia
Primary goods traded
- 56.0% — Oils, essential (330124)
- 25.1% — Odoriferous substances and mixtures (330210)
- 14.8% — Food preparations (210690)
- 2.1% — Colouring matter of vegetable or animal origin, including dyeing extracts not animal black, whether or not chemically defined (320300)
- 2.0% — Alcohols (290611)
BPOM Products
| Register Number | Brand | Form | ||
|---|---|---|---|---|
| 11 March 2019 | Bahan Tambahan Pangan Campuran Pewarna Kuning (Egg Yellow Powder Colour PCS.900113) | MD 278928001335 | KH Roberts | |
| 18 March 2019 | Bahan Tambahan Pangan Campuran Pewarna Biru (Blue Powder Colour PCS.918056) | MD 278928006335 | KH Roberts | |
| 18 March 2019 | Bahan Tambahan Pangan Campuran Pewarna Hijau (Apple Green Powder Colour PCS.900129) | MD 278928007335 | KH Roberts | |
| 27 March 2019 | Bahan Tambahan Pangan Campuran Pewarna Hijau (Lime Green Powder Colour PCS.900945) | MD 278928008335 | KH Roberts | |
| 11 March 2019 | Bahan Tambahan Pangan Campuran Pewarna Hijau (Fast Green Powder Colour PCS.900509) | MD 278928003335 | KH Roberts | |
| 1 April 2019 | Bahan Tambahan Pangan Campuran Pewarna Merah (Raspberry Red Powder Colour PCS 900170) | MD 278928010335 | KH Roberts | |
| 11 March 2019 | Bahan Tambahan Pangan Campuran Pewarna Merah (Strawberry Red Powder Colour PCS.900112) | MD 278928004335 | KH Roberts | |
| 11 March 2019 | Bahan Tambahan Pangan Campuran Pewarna Kuning (Lemon Yellow Powder Colour PCS.900134) | MD 278928005335 | KH ROBERTS | |
| 11 April 2019 | Bahan Tambahan Pangan Campuran Pewarna Kuning (Orange Powder Colour PCS.900508) | MD 278928011335 | KH ROBERTS | |
| 25 June 2019 | BAHAN TAMBAHAN PANGAN CAMPURAN PEWARNA MERAH MUDA (Rose Pink Powder Colour PCS 900554) | MD 278928012335 | KH ROBERTS |
0 of 40 row(s) selected.
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Kh Roberts Pte. Ltd. | buyer | $1,396,957 | 38.09% |
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 October 2025 | ID | 29061100 | L-Menthol Crystals Bp/Ep/Menthol Usp (Small Crystals) | PT Kh Roberts Indonesia | ID | Bhagat Aromatics Limited | IN | $27,000.00 |
| 19 September 2025 | ID | 21069054 | Coffee Flavour Pca 921160 | PT Kh Roberts Indonesia | ID | Kh Roberts Pte Limited | SG | $24,292.09 |
| 1 September 2025 | ID | 33012400 | Peppermint Oil Triple Refined Bp/Usp Pla.1241 | Honghuat Import Export Co., Ltd | TH | PT Kh Roberts Indonesia | ID | $121,250.00 |
| 27 August 2025 | ID | 21069054 | Coffee Flavour Pca 921160 | PT Kh Roberts Indonesia | ID | Kh Roberts Pte Limited | SG | $24,249.78 |
| 27 August 2025 | ID | 21069054 | Seafood Os Flavour Pca 990082 | PT Kh Roberts Indonesia | ID | Kh Roberts Pte Limited | SG | $10,317.05 |
0 of 5 row(s) selected.