Company overview
PT Oscar Karunia Cemerlang
Name
PT Oscar Karunia Cemerlang
Entity type
PT (Limited Liability Company)
Province
Kepulauan Riau
Regency
Kota Batam
District
Lubuk Baja
Village
Kampung Pelita
Address
Jl. Pelita V, No. 89, RT. 02 RW. 03, Batam
Postal code
29433
Country
Indonesia
Primary goods traded
- ๐31.9% โ Fruit, edible (080830)
- ๐ง19.3% โ Vegetables, alliaceous (070320)
- ๐ฅ17.7% โ Ground-nuts (120242)
- 16.4% โ Vegetable roots and tubers (071440)
- 14.7% โ Spices (090421)
BPOM Products
| Register Number | Brand | Form | ||
|---|---|---|---|---|
| 9 March 2018 | KURMA | ML 817529001662 | Golden Valley |
0 of 1 row(s) selected.
Main Trading Partners
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 August 2024 | ID | 07144090 | Fresh Taro | PT Oscar Karunia Cemerlang | ID | Shandong Zhenzhenran International Trading Company Limited | $1,210,920.60 | |
| 18 April 2024 | ID | 07049010 | Fresh Cabbage | PT Oscar Karunia Cemerlang | ID | Shandong Guangheda Foods Company Limited | $163,788.20 | |
| 23 May 2025 | ID | 07031019 | Fresh Garlic | PT Oscar Karunia Cemerlang | ID | Jining Huaxian Import & Export Company Limited | $142,100.00 | |
| 30 October 2025 | ID | 07032090 | Fresh Garlic | PT Oscar Karunia Cemerlang | ID | Jining Huaxian Import & Export Company Limited | CN | $139,780.00 |
| 16 November 2024 | ID | 07031029 | Fresh Onion | PT Oscar Karunia Cemerlang | ID | Shandong Zhenzhenran International Trading Company Limited | $135,720.00 | |
| 14 January 2025 | ID | 07032090 | Fresh Garlic | PT Oscar Karunia Cemerlang | ID | Jining Huaxian Import & Export Company Limited | $132,240.00 | |
| 19 April 2024 | ID | 08083000 | Fresh Pear | PT Oscar Karunia Cemerlang | ID | Shandong Zhenzhenran International Trading Company Limited | $130,484.12 | |
| 7 September 2019 | ID | 07032090 | Fresh Garlic - - - | PT Oscar Karunia Cemerlang | ID | Jinning Huaxian Import & Export Company Limited | $119,617.86 | |
| 14 December 2020 | ID | 08081000 | Lwstar & Fruit Apple | PT Oscar Karunia Cemerlang | ID | Shandong Zhenzhenran International Trading Company Limited | CN | $118,200.00 |
| 25 January 2018 | ID | 08083000 | Fresh Pear - - - - | PT Oscar Karunia Cemerlang | ID | Quanzhou Yongchun Jufu Trade Company Limited | CN | $111,426.48 |
0 of 20 row(s) selected.