Company overview
PT Syailendra Media Perkasa
Name
PT Syailendra Media Perkasa
Entity type
PT (Limited Liability Company)
Province
Sulawesi Selatan
Regency
Kota Makassar
District
Rappocini
Village
Buakana
Address
Kompleks New Zamrud Nomor A/28
Postal code
90222
Country
Indonesia
Primary goods traded
- 🍇33.6% — Fruit, edible (080610)
- 🥭25.5% — Fruit, edible (081090)
- 16.0% — Spices (090421)
- 🍎13.3% — Fruit, edible (080810)
- 🍊11.6% — Fruit, edible (080521)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Royal 88 Company Limited | seller | $1,244,546 | 24.75% |
| Shenzhen Yuanxing Fruit Co., Ltd. | seller | $565,188 | 11.24% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 October 2025 | ID | 08061000 | Fresh Grape Shine Muscat | Syailendra Media Perkasa | ID | Shenzhen Yuanxing Fruit Company Limited | CN | $312,000.00 |
| 17 October 2025 | ID | 08061000 | Fresh Grape Shine Muscat | Syailendra Media Perkasa | ID | Jinzhou City Yilu Trading Company Limited | CN | $207,276.33 |
| 8 October 2025 | ID | 08061000 | Fresh Grape Red Globe | Syailendra Media Perkasa | ID | Shenzhen Wonderfruit Agricultural Trade Company Limited | CN | $202,273.67 |
| 14 October 2025 | ID | 08061000 | Fresh Grape Red Globe | Syailendra Media Perkasa | ID | Qingdao Liangcai Trading Co.,ltd. | CN | $134,784.00 |
| 15 October 2025 | ID | 08061000 | Fresh Grape Red Globe | Syailendra Media Perkasa | ID | Shenzhen Yuanxing Fruit Company Limited | CN | $134,784.00 |
| 27 December 2024 | ID | 09042110 | Dry Red Chillies Teja Medium Best Stem | Syailendra Media Perkasa | ID | Skt Exports | $133,000.00 | |
| 27 December 2024 | ID | 09042110 | Dry Red Chillies Teja Medium Best Stem | Syailendra Media Perkasa | ID | Skt Exports | $133,000.00 | |
| 18 December 2024 | ID | 09042110 | Dry Red Chillies Teja Medium Best Stem | Syailendra Media Perkasa | ID | Skt Exports | $133,000.00 | |
| 18 December 2024 | ID | 09042110 | Dry Red Chillies Teja Medium Best Stem | Syailendra Media Perkasa | ID | Skt Exports | $133,000.00 | |
| 27 May 2025 | ID | 08052100 | Fresh Mandarin | Syailendra Media Perkasa | ID | Great Sun Foods Company Limited | $120,706.97 |
0 of 20 row(s) selected.