Company overview
PT Wahana Segar Natura
Name
PT Wahana Segar Natura
Entity type
PT (Limited Liability Company)
Province
DKI Jakarta
Regency
Kota Adm. Jakarta Timur
District
Cakung
Village
Cakung Barat
Address
Jalan Cakung Cilincing Raya No. 188
Postal code
13910
Country
Indonesia
Primary goods traded
- 🍐35.6% — Fruit, edible (080830)
- 🍎27.1% — Fruit, edible (080810)
- 🥭16.6% — Fruit, edible (081090)
- 🍇13.4% — Fruit, edible (080610)
- 🍊7.3% — Fruit, edible (080521)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Qixia Defeng Food Co., Ltd. | seller | $25,457,626 | 14.61% |
| Laiwu Taifeng Foods Co., Ltd. | seller | $5,219,637 | 2.99% |
| Lontrue Co., Ltd. | seller | $2,669,685 | 1.53% |
| Qingdao Ruizong Food Co., Ltd. | seller | $2,339,302 | 1.34% |
| Thai Best Products Holding Company Limited | seller | $1,933,446 | 1.11% |
| Fuhuida Co., Ltd. | seller | $1,795,937 | 1.03% |
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 September 2022 | CN | Consol | PT Wahana Segar Natura | ID | Shijiazhuang Sinofresh Trade | CN | - | |
| 26 September 2022 | CN | Consol | PT Wahana Segar Natura | ID | Botou Panglong Fruit Products | CN | - | |
| 4 May 2019 | ID | 08081000 | Fresh Apple Fuji @ 17 Kgm / Ctn Baik Dan Segar | PT Wahana Segar Natura | ID | Longkou Panasia Fruitveg Company Limited | $540,579.60 | |
| 2 August 2021 | ID | 08081000 | Fresh Apple Fuji @17Kg/Cartons | PT Wahana Segar Natura | ID | Qixia Defeng Food Company Limited | CN | $540,579.60 |
| 18 June 2021 | ID | 08081000 | Fresh Apple Fuji @17 Kg/Cartons | PT Wahana Segar Natura | ID | Qixia Defeng Food Company Limited | CN | $491,436.00 |
| 1 July 2021 | ID | 08081000 | Fresh Apple Fuji @17 Kg/Cartons | PT Wahana Segar Natura | ID | Qixia Defeng Food Company Limited | CN | $491,436.00 |
| 17 March 2022 | ID | 08081000 | Fresh Apple Fuji @ 17 Kgm / Ctn Baik Dan Segar | PT Wahana Segar Natura | ID | Og Fresh Company Limited | CN | $488,444.00 |
| 4 October 2019 | ID | 08061000 | Fresh Grape Red Globe @ 7 Kgm / Pkgs Baik Dan Segar | PT Wahana Segar Natura | ID | Qingdao Ruizong Food Company Limited | $466,200.00 | |
| 21 October 2019 | ID | 08061000 | Fresh Grape Red Globe @ 7 Kgm / Pkgs Baik Dan Segar | PT Wahana Segar Natura | ID | Qingdao Ruizong Food Company Limited | $466,200.00 | |
| 28 October 2019 | ID | 08061000 | Fresh Grape Red Globe @ 7 Kgm / Pkgs Baik Dan Segar | PT Wahana Segar Natura | ID | Qingdao Ruizong Food Company Limited | $466,200.00 |
0 of 20 row(s) selected.