Company overview
Kujung Maru Co., Ltd.
CRN
134211-0026686
Taxpayer Identification Number
126-81-34965
Name
Kujung Maru Co., Ltd.
Local name
구정마루 주식회사
Entity type
Joint-stock company
Industry name
Manufacture of other wooden goods for construction industry
Phone
+82317660700
Incorporation date
23 October 1998
Country
South Korea
Primary goods traded
- 100.0% — Plywood (441231)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| PT Erna Djuliawati | seller | $18,683,545 | 70.22% |
| PT Surya Satrya Timur | seller | $5,251,267 | 19.74% |
| PT Sarana Borneo Industri | seller | $2,556,669 | 9.61% |
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 April 2022 | ID | 44123100 | Kayu Lapis / Fb Plywood300 Crates = 36,200 Sheets | Kujung Maru Company Limited | KR | PT Erna Djuliawati | ID | $669,841.00 |
| 22 August 2022 | ID | 44123100 | Kayu Lapis / Fb Plywood255 Crates = 30,770 Sheets | Kujung Maru Company Limited | KR | PT Erna Djuliawati | ID | $579,863.00 |
| 13 June 2022 | ID | 44123100 | Kayu Lapis / Fb Plywood201 Crates = 25,990 Sheets | Kujung Maru Company Limited | KR | PT Erna Djuliawati | ID | $486,383.00 |
| 21 June 2022 | ID | 44123100 | Kayu Lapis / Fb Plywood210 Crates = 25,340 Sheets | Kujung Maru Company Limited | KR | PT Erna Djuliawati | ID | $479,270.00 |
| 14 February 2022 | ID | 44123100 | Kayu Lapis / Fb Plywood210 Crates = 25,340 Sheets | Kujung Maru Company Limited | KR | PT Erna Djuliawati | ID | $463,612.00 |
| 22 April 2021 | ID | 44123100 | Kayu Lapis / Fb Plywood300 Crates = 35,800 Sheets | Kujung Maru Company Limited | KR | PT Erna Djuliawati | ID | $448,391.83 |
| 10 December 2021 | ID | 44123100 | Kayu Lapis / Fb Plywood165 Crates = 19,690 Sheets | Kujung Maru Company Limited | KR | PT Erna Djuliawati | ID | $347,944.13 |
| 2 August 2022 | ID | 44123100 | Kayu Lapis / Fb Plywood150 Crates = 18,100 Sheets | Kujung Maru Company Limited | KR | PT Erna Djuliawati | ID | $342,374.00 |
| 10 December 2021 | ID | 44123100 | Kayu Lapis / Fb Plywood150 Crates = 17,900 Sheets | Kujung Maru Company Limited | KR | PT Erna Djuliawati | ID | $316,306.40 |
| 10 March 2021 | ID | 44123100 | Kayu Lapis / Fb Plywood214 Crates = 24,940 Sheets | Kujung Maru Company Limited | KR | PT Erna Djuliawati | ID | $313,617.53 |
0 of 20 row(s) selected.