Company overview
Amstus Agro Processing & Exports Limited
BRN
80020000194465
Name
Amstus Agro Processing & Exports Limited
Entity type
Private Company Limited By Shares
Paid up capital
UGX 50,000,000
Authorized capital
UGX 50,000,000
Industry name
Mixed farming
dvictors700@gmail.com
Phone
+256754412392
Status
Registered
Incorporation date
12 April 2017
Address
Kkolo, Nantabulirwa Ward, Goma Division, Mukono, Central
Country
Uganda
Primary goods traded
- 🍌95.3% — Fruit, edible (080390)
- 4.7% — 803900 (803900)
Shareholders / Directors / Secretaries
| Name | Position | Nationality | Capital | Address |
|---|---|---|---|---|
| Khanbhoy Hussain Anverali | Subscriber | Saint Lucian | UGX 24,950,000 | Village 11, Ntinda, Nakawa Division, Kampala, Central |
| Patanwala Aliasgar Kurban Husain | Subscriber | Ugandan | UGX 25,050,000 | Muyenga Hill, Bukasa, Makindye Division, Kampala, Central |
| Kakama And Company Advocates | Secretary | — | — | Buganda Road, Nakasero II, Central Division, Kampala, Central |
| Khanbhoy Hussain Anverali | Director | Sri Lankan | — | — |
Main Trading Partners
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 January 2025 | UG | 08039000000 | Frozen Peeled Banana | Amstus Foods Llc | US | Amstus Agro Processing & Exports Limited | UG | $123,065.55 |
| 10 August 2024 | UG | 08039000000 | Frozen Peeled Bananas(16 Pe) | Amstus Food Llc | US | Amstus Agro Processing & Exports Limited | UG | $67,287.36 |
| 30 August 2024 | UG | 08039000000 | Frozen Peeled Banana | Amstus Foods Llc | US | Amstus Agro Processing & Exports Limited | UG | $67,287.36 |
| 27 July 2024 | UG | 08039000000 | Frozen Peeled Bananas(16 Pe) | Amstus Food Llc | US | Amstus Agro Processing & Exports Limited | UG | $66,679.67 |
| 19 July 2024 | UG | 08039000000 | Frozen Peeled Bananas(16 Pe) | Amstus Food Llc | US | Amstus Agro Processing & Exports Limited | UG | $66,679.67 |
| 28 September 2024 | UG | 08039000000 | Frozen Peeled Bananas(16 Pe) | Amstus Food Llc | US | Amstus Agro Processing & Exports Limited | UG | $66,672.04 |
| 29 November 2024 | UG | 08039000000 | Frozen Peeled Bananas(16 Pe) | All Africa Market Limited | CA | Amstus Agro Processing & Exports Limited | UG | $62,269.87 |
| 3 July 2024 | UG | 08039000000 | Frozen Peeled Bananas(16 Pe) | All Africa Market Limited | CA | Amstus Agro Processing & Exports Limited | UG | $61,550.47 |
| 30 October 2024 | UG | 08039000000 | Frozen Peeled Bananas(16 Pe) | Safari Green V O F | NL | Amstus Agro Processing & Exports Limited | UG | $61,541.59 |
| 31 January 2025 | UG | 08039000000 | Frozen Peeled Banana | Safari Greens V O F | NL | Amstus Agro Processing & Exports Limited | UG | $61,532.77 |
0 of 19 row(s) selected.