Company overview
Auromeera Industries (U) Limited
BRN
80010003570797
Name
Auromeera Industries (U) Limited
Entity type
Private Company Limited By Shares
Paid up capital
UGX 3,900,000,000
Authorized capital
UGX 3,900,000,000
Industry name
Manufacture of plastics products
auromeeraindustries@gmail.com
Phone
+256750989140
Status
Registered
Incorporation date
30 September 2011
Address
Masese I, Masese Parish, Walukuba Masese Division, Jinja, Eastern
Country
Uganda
Primary goods traded
- 100.0% — Propylene, other olefin polymers (390210)
Shareholders / Directors / Secretaries
| Name | Position | Nationality | Capital | Address |
|---|---|---|---|---|
| Patel Amit Rasikbhai | Subscriber | Indian | UGX 780,000,000 | Main Street East, East Ward, Jinja Central, Jinja, Eastern |
| Patel Magan Meghji | Subscriber | Indian | UGX 819,000,000 | Masese I, Masese Parish, Walukuba Masese Division, Jinja, Eastern |
| Patel Vishalkumar Ambalal | Subscriber | Indian | UGX 78,000,000 | Masese I, Masese Parish, Walukuba Masese Division, Jinja, Eastern |
| Patel Zaranaben Vishalkumar | Subscriber | Indian | UGX 195,000,000 | Masese I, Masese Parish, Walukuba Masese Division, Jinja, Eastern |
| Patel Ruchi Jay | Subscriber | Indian | UGX 25,000,000 | Masese I, Masese Parish, Walukuba Masese Division, Jinja, Eastern |
| Patel Jay Gajendrakumar | Subscriber | Indian | UGX 2,003,000,000 | Masese I, Masese Parish, Walukuba Masese Division, Jinja, Eastern |
| Patel Pratikkumar | Secretary | Indian | — | Masese I, Masese Parish, Walukuba Masese Division, Jinja, Eastern |
| Patel Ruchi Jay | Director | Indian | — | Masese I, Masese Parish, Walukuba Masese Division, Jinja, Eastern |
| Patel Jay Gajendrakumar | Director | Indian | — | Masese I, Masese Parish, Walukuba Masese Division, Jinja, Eastern |
Main Trading Partners
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 July 2025 | UG | 39021000000 | China Polypropylene T05 | Auromeera Industries Limited | UG | Tricon Dry Chemicals Llc | $318,240.00 | |
| 14 March 2025 | UG | 39021000000 | Chinese Polypropylene | Auromeera Industries Limited | UG | Tricon Dry Chemicals Llc | $318,240.00 | |
| 24 June 2025 | UG | 39021000000 | Chinese Polypropylene | Auromeera Industries Limited | UG | Sinopec Chemical Commercial International Co., Ltd | $265,200.00 | |
| 21 August 2025 | UG | 39021000000 | Saudi Arabi Polypropylene Grade H312 | Auromeera Industries Limited | UG | Advanced Global Marketing Company | $251,213.00 | |
| 8 January 2025 | UG | 39021000000 | Chinese Polypropylene | Auromeera Industries Limited | UG | Tricon Energy Uk Limited | $198,380.00 |
0 of 5 row(s) selected.