Company overview
Bestever Paper Industries Limited
BRN
80010003326831
Name
Bestever Paper Industries Limited
Entity type
Private Company Limited By Shares
Paid up capital
UGX 3,867,000,000
Authorized capital
UGX 3,867,000,000
Industry name
Manufacture of paper and paper products
kaghalaesthervioline@gmail.com
Phone
+256708789095
Status
Registered
Incorporation date
19 June 2009
Address
Kyengera Central, Kyengera, Kyengera, Wakiso, Central
Country
Uganda
Primary goods traded
- 88.4% — Sacks and bags (630533)
- 11.6% — Sacks and bags (630539)
Shareholders / Directors / Secretaries
| Name | Position | Nationality | Capital | Appointment Date | Address |
|---|---|---|---|---|---|
| Luzinda Abubaker Bagalaazimba | Subscriber | Ugandan | UGX 3,865,500,000 | — | Lubowa-Kyeyagalire, Seguku Ward, Ndejje Division, Wakiso, Central |
| Aminah Banana Luzinda | Subscriber | Ugandan | UGX 1,500,000 | — | K4, Kyambogo Main, Nakawa Division, Kampala, Central |
| Msm Advocates | Secretary | — | — | — | Central Zone, Kamwokya II, Central Division, Kampala, Central |
| Luzinda Abubaker Bagalaazimba | Director | Ugandan | — | — | Kyengera Central, Kyengera, Kyengera, Wakiso, Central |
| Kawalya Michael Masembe | Director | Ugandan | — | 27 August 2025 | Kira - Butenga, Kira, Kira Division, Wakiso, Central |
| Aminah Banana Luzinda | Director | Ugandan | — | — | K4, Kyambogo Main, Nakawa Division, Kampala, Central |
Main Trading Partners
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 May 2025 | UG | 63053300000 | Paluku Kihemba Richard | CD | Bestever Paper Industries Limited | UG | $81,288.83 | |
| 8 September 2025 | UG | 63053300000 | Paluku Kihemba Richard | CD | Bestever Paper Industries Limited | UG | $53,101.15 | |
| 15 October 2024 | UG | 63053300000 | Kasereka Kodo | CD | Bestever Paper Industries Limited | UG | $35,880.00 | |
| 19 February 2025 | UG | 63053300000 | Bosco Goma | CD | Bestever Paper Industries Limited | UG | $35,100.00 | |
| 6 December 2024 | UG | 63053300000 | Bosco Goma | CD | Bestever Paper Industries Limited | UG | $35,100.00 | |
| 29 October 2024 | UG | 63053900000 | Paluku Kihemba Richard | CD | Bestever Paper Industries Limited | UG | $31,627.52 |
0 of 6 row(s) selected.