Company overview
Mondelez India Foods Private Limited
CIN
U15430MH1948PTC006457
Name
Mondelez India Foods Private Limited
Entity type
Private
Paid up capital
₹303,184,330
Authorized capital
₹375,000,000
Industry name
Manufacturing (Food stuffs)
Registry
ROC Mumbai
Status
Active
Incorporation date
19 July 1948
Address
Unit No. 2001, 20Th Floor, Tower 3 (Wing C) One International Center, Parel, Mumbai, Mumbai City, Maharashtra
Postal code
400013
Country
India
Primary goods traded
- 79.6% — Cocoa (180400)
- 19.2% — Cocoa (180500)
- 0.4% — Cocoa (180310)
- 0.4% — Cocoa (180610)
- 0.4% — Machinery (842240)
Directors
| Name | DIN | Designation | Join Date | Resign Date |
|---|---|---|---|---|
| Harsh Charandas Mariwala | 00210342 | Director | 6 August 1998 | 26 February 2013 |
| Anand Kripalu Thirumalachar | 00118324 | Managing Director | 7 November 2005 | 30 September 2013 |
| Sanjay Purohit | 00117676 | Wholetime Director | 1 April 2004 | 9 July 2010 |
| Deepak Iyer | 06474773 | Managing Director | 9 August 2016 | |
| Sunil Sethi | 08259108 | Wholetime Director | 17 July 2006 | 1 April 2011 |
| Devesh Nandkishore Goyal | 07051551 | Wholetime Director | 28 November 2017 | 10 April 2018 |
| Pratyush Mittal | 07916236 | Wholetime Director | 16 January 2019 | |
| Chugh Yoginder Pal | 00106536 | Director | 1 April 1997 | 25 March 2015 |
| Rajiv Wahi | 01417359 | Director | 24 February 2000 | 26 November 2008 |
| Jaiboy John Phillips | 01417171 | Wholetime Director | 1 July 2002 | 30 September 2011 |
| Manu Anand | 00396716 | Managing Director | 16 August 2013 | 31 December 2014 |
| Nandkumar Vasant Kulkarni | 07577189 | Wholetime Director | 9 August 2016 | |
| Sree Kirat Patel | 03554790 | Wholetime Director | 23 May 2011 |
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Unknown | seller | $1,001,390,766 | 55.41% |
| Usha International Limited | seller | $116,574,295 | 6.45% |
| Gcb Cocoa Singapore Pte. Ltd. | seller | $115,550,639 | 6.39% |
| Unknown | seller | $96,647,790 | 5.35% |
| Cargill Food Ingredients Sdn. Bhd. | seller | $90,144,892 | 4.99% |
| Jb Foods Global Pte. Ltd. | seller | $73,794,029 | 4.08% |
| Sucres Et Denrees Singapore Branch | seller | $19,522,515 | 1.08% |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 September 2025 | ID | 18040000 | Dezaan Deo Butter 40Ctns 25Kg Ua | Mondelez India Foods Private Limited | IN | PT Bumitangerang Mesindotama | ID | $5,298,745.32 |
| 14 October 2025 | ID | 18040000 | Dezaan Deo Butter 40Ctns 25Kg Ua | Mondelez India Foods Private Limited | IN | PT Bumitangerang Mesindotama | ID | $4,738,075.68 |
| 15 July 2025 | ID | 18040000 | Dezaan Deo Butter 40Ctns 25Kg Ua | Mondelez India Foods Private Limited | IN | PT Bumitangerang Mesindotama | ID | $4,498,089.49 |
| 8 September 2025 | ID | 18040000 | Dezaan Deo Butter 40Ctns 25Kg Ua | Mondelez India Foods Private Limited | IN | PT Bumitangerang Mesindotama | ID | $4,473,013.39 |
| 19 August 2025 | ID | 18040000 | Dezaan Deo Butter 40Ctns 25Kg Ua | Mondelez India Foods Private Limited | IN | PT Bumitangerang Mesindotama | ID | $4,428,600.30 |
| 23 April 2025 | ID | 18040000 | Dezaan Deo Butter 40Ctns 25Kg Ua | Mondelez India Foods Private Limited | IN | PT Bumitangerang Mesindotama | ID | $4,229,934.60 |
| 23 July 2025 | IN | 18040000 | Cocoa Butter (Favorich G-200-Db) (Batch No 250513) Cocoa Butter (Favorich G-200-Db) (Batch No 250513) | Mondelez India Foods Private Limited | IN | Gcb Cocoa Singapore Pte Limited | ID | $3,843,312.51 |
| 6 September 2024 | ID | 18040000 | Bt Deodorized Butter, 40 Cartons 25 Kg | Mondelez India Foods Private Limited | IN | PT Bumitangerang Mesindotama | ID | $3,617,329.44 |
| 25 August 2025 | ID | 18040000 | Dezaan Deo Butter 40Ctns 25Kg Ua | Mondelez India Foods Private Limited | IN | PT Bumitangerang Mesindotama | ID | $3,586,027.42 |
| 19 October 2024 | ID | 18040000 | Bt Deodorized Butter, 40 Cartons 25 Kg | Mondelez India Foods Private Limited | IN | PT Bumitangerang Mesindotama | ID | $3,541,480.92 |
0 of 20 row(s) selected.