Company overview
Vital Solutions Pte Ltd
UEN
199907719D
Name
Vital Solutions Pte Ltd
Former names
Epulpnpaper
Entity type
Local Company
UEN Issue Date
8 December 1999
Secondary SSIC Code
46620
Status
Live Company
incorporationDate
8 December 1999
Address
77, ROBINSON ROAD, #21-01, ROBINSON 77
Postal code
068896
Country
Singapore
Primary goods traded
- 43.1% — Uncoated paper and paperboard (not 4801 or 4803) (480255)
- 37.4% — Uncoated paper and paperboard (not 4801 or 4803) (480256)
- 11.7% — Uncoated paper and paperboard (not 4801 or 4803) (480257)
- 5.5% — Ferrous waste and scrap (720449)
- 2.3% — Uncoated paper and paperboard (not 4801 or 4803) (480258)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Unknown | seller | $108,554,937 | 10.05% |
| Unknown | seller | $64,395,245 | 5.96% |
| Transpaper (Uganda) Limited | buyer | $4,256,803 | 0.39% |
| PT Indonesia Voda Steel | buyer | $2,486,755 | 0.23% |
| PT Mekabox International | seller | $1,765,353 | 0.16% |
| CV Surya Terang | buyer | $1,604,129 | 0.15% |
| PT Gorda Prima Steelworks | buyer | $1,472,020 | 0.14% |
| Uneeco Uganda Limited | buyer | $1,002,702 | 0.09% |
| Unknown | buyer | $750,259 | 0.07% |
| PT Growth Sumatra Industry | buyer | $620,555 | 0.06% |
| Unknown | seller | $587,263 | 0.05% |
| PT Indo Baja Dayatama | buyer | $522,634 | 0.05% |
| PT Benua Sejahtera Kertas | buyer | $504,788 | 0.05% |
| PT Sopanusa Tissue & Packaging Saranasukses | seller | $395,023 | 0.04% |
| PT The Master Steel Manufactory | buyer | $363,360 | 0.03% |
| PT Jakarta Cakratunggal Steel Mills | buyer | $362,662 | 0.03% |
| Hitech Graphics Limited | buyer | $355,663 | 0.03% |
| Crown Papers (E.A) Limited | buyer | $258,378 | 0.02% |
| PT Shun Fa Langgeng Jaya Steel | buyer | $175,401 | 0.02% |
| Unknown | seller | $166,939 | 0.02% |
| PT Citra Baru Steel | buyer | $129,322 | 0.01% |
| Reliance Impex Limited | buyer | $107,219 | 0.01% |
| PT Cinjoejaya Perkasamuda | buyer | $100,601 | 0.01% |
| Picfare Industries Limited | buyer | $99,490 | 0.01% |
| Unknown | seller | $73,611 | 0.01% |
| Mahavir Enterprises Limited | buyer | $71,926 | 0.01% |
| CV Margono International Trading | seller | $49,933 | 0.00% |
| PT Sun Paper Source | seller | $46,778 | 0.00% |
| PT Adidaya Andalan Asia | buyer | $44,509 | 0.00% |
| PT Star Paper Supply | seller | $38,813 | 0.00% |
| PT Benuausaha Lestari Kertas | buyer | $26,855 | 0.00% |
| M.M Manufacturers Limited | buyer | $17,782 | 0.00% |
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 October 2025 | ID | 48025839 | Briefcard Colour Jkr Bright Lagoon 131 160Gsm 510 X 760 Mm 100Sh/Pck 96Pck/Pal Anchor Brown Kraft Mf Mii A Qly | Vital Solutions Pte Limited | KE | PT Pindo Deli Pulp Adn Papermills | ID | $3,496.54 |
| 25 October 2025 | ID | 48025839 | Briefcard Colour Jkr Bright Yellow 165 160Gsm 510 X 760 Mm 100Sh/Pck 96Pck/Pal Anchor Brown Kraft Mf Mii A Qly | Vital Solutions Pte Limited | KE | PT Pindo Deli Pulp Adn Papermills | ID | $3,496.55 |
| 25 October 2025 | ID | 48025839 | Briefcard Colour Jkr Bright Yellow 165 160Gsm 510 X 760 Mm 100Sh/Pck 96Pck/Pal Anchor Brown Kraft Mf Mii A Qly | Vital Solutions Pte Limited | KE | PT Pindo Deli Pulp Adn Papermills | ID | $3,496.55 |
| 25 October 2025 | ID | 48025839 | Briefcard Colour Jkr Bright Lagoon 131 160Gsm 510 X 760 Mm 100Sh/Pck 96Pck/Pal Anchor Brown Kraft Mf Mii A Qly | Vital Solutions Pte Limited | KE | PT Pindo Deli Pulp Adn Papermills | ID | $3,496.54 |
| 25 October 2025 | ID | 48025839 | Briefcard Colour Jkr Bright Rose 192 160Gsm 510 X 760 Mm 100Sh/Pck 96Pck/Pal Anchor Brown Kraft Mf Mii A Qly | Vital Solutions Pte Limited | KE | PT Pindo Deli Pulp Adn Papermills | ID | $3,496.54 |
0 of 5 row(s) selected.