Company overview
The Edge Trading Limited
BRN
80010000665405
Name
The Edge Trading Limited
Entity type
Private Company Limited By Shares
Paid up Capital
UGX 2,000,000
Authorized Capital
UGX 2,000,000
theedgeuganda@gmail.com
phone
256753185555
Status
Registered
incorporationDate
16 August 2011
Address
Mbalwa, Kyaliwajjala, Namugongo Division, Wakiso, Central
Country
Uganda
Primary goods traded
- 100.0% — Coffee (090111)
Shareholders / Directors / Secretaries
| Name | Position | Nationality | Capital | Appointment Date | Address |
|---|---|---|---|---|---|
| Tinkamanyire Ruth | Subscriber | Ugandan | UGX 400,000 | — | Nyakateete 1, Kigarama Ward, Bisheshe, Ibanda, Western |
| Kasigi Amos Kamanyire | Subscriber | Ugandan | UGX 1,600,000 | — | Mulungu, Salaama, Makindye Division, Kampala, Central |
| Tinkamanyire Ruth | Secretary | Ugandan | — | — | Nyakateete 1, Kigarama Ward, Bisheshe, Ibanda, Western |
| Tinkamanyire Ruth | Director | Ugandan | — | 20 December 2024 | Nyakateete 1, Kigarama Ward, Bisheshe, Ibanda, Western |
| Nkajja Derick Mukalazi | Director | Ugandan | — | — | Kira - Butenga, Kira, Kira Division, Wakiso, Central |
| Kasigi Amos Kamanyire | Director | Ugandan | — | 20 December 2024 | Mulungu, Salaama, Makindye Division, Kampala, Central |
| Tusuubira Edith | Director | Ugandan | — | — | Kira - Butenga, Kira, Kira Division, Wakiso, Central |
| Magumba Godfrey | Director | Ugandan | — | — | Munyonyo, Salaama, Makindye Division, Kampala, Central |
| Kintu Ruth | Director | Ugandan | — | — | Kitemu Central, Kitemu, Kyengera, Wakiso, Central |
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Usha International Limited | buyer | $366,378 | 29.28% |
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 September 2025 | UG | 09011100000 | Screen 1500 | Olam International Limited | IT | The Edge Trading Limited | UG | $91,151.04 |
| 23 September 2025 | UG | 09011100000 | Screen 1500 | Olam International Ltd | RU | The Edge Trading Limited | UG | $91,151.04 |
| 17 September 2025 | UG | 09011100000 | Natural Uganda Robusta Coffee | Olam International Limited | IT | The Edge Trading Limited | UG | $71,197.07 |
| 17 September 2025 | UG | 09011100000 | Natural Uganda Robusta Coffee | Olam International Limited | NL | The Edge Trading Limited | UG | $71,197.07 |
| 17 September 2025 | UG | 09011100000 | Coffee | Olam International Ltd | IT | The Edge Trading Limited | UG | $70,247.78 |
0 of 5 row(s) selected.