Company overview
Mewaholeo Industries Sdn. Bhd.
Registration Number
199101002717
Old Registration Number
213028-M
Name
Mewaholeo Industries Sdn. Bhd.
Entity type
Company
incorporationDate
1 January 1991
Country
Malaysia
Primary goods traded
- 59.6% — Vegetable oils (151190)
- 36.6% — Vegetable oils (151311)
- 2.0% — Vegetable oils (151319)
- 1.0% — Vegetable oils (151329)
- 0.7% — Vegetable oils (151110)
Main Trading Partners
| Partner | Type | Total Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| Aaa Oils & Fats Pte. Ltd. | seller | $176,771,820 | 11.76% |
| CV Perintis Lestari Talangduku | seller | $86,335,864 | 5.74% |
| PT Sahati Hamparan Tangguh | seller | $64,808,238 | 4.31% |
| PT Kutai Refinery Nusantara | seller | $55,417,907 | 3.69% |
| PT Prima Makmur Abadi | seller | $39,701,825 | 2.64% |
| Unknown | seller | $32,951,934 | 2.19% |
| Unknown | seller | $32,875,805 | 2.19% |
| PT Sumber Waras Karya Pratama | seller | $32,123,535 | 2.14% |
| PT Kurnia Tunggal Nugraha | seller | $27,570,615 | 1.83% |
| PT Pelita Sari Prima Jadi | seller | $25,797,222 | 1.72% |
| PT Batara Elok Semesta Terpadu | seller | $24,371,949 | 1.62% |
| Unknown | seller | $22,491,741 | 1.50% |
| PT Indo Oil Perkasa | seller | $22,015,788 | 1.46% |
| PT Budi Nabati Perkasa | seller | $20,950,340 | 1.39% |
| PT Surya Trimegah Wisesa | seller | $17,339,539 | 1.15% |
| PT Steelindo Wahana Perkasa | seller | $14,660,790 | 0.98% |
| Unknown | seller | $13,801,321 | 0.92% |
| PT Bonanza Megah | seller | $12,821,222 | 0.85% |
| PT Sionchem Global Indo | seller | $12,295,610 | 0.82% |
| PT Yorgo Anugerah Nusantara | seller | $10,978,763 | 0.73% |
| PT Unicoco Industries Indonesia | seller | $9,967,378 | 0.66% |
| PT Berkah Emas Sumber Terang | seller | $8,248,810 | 0.55% |
| PT Sulawesi Sputnik | seller | $8,046,060 | 0.54% |
| Unknown | seller | $7,974,515 | 0.53% |
| PT Ivo Mas Tunggal | seller | $7,838,420 | 0.52% |
| PT Wira Kusuma Sejahtera | seller | $7,657,327 | 0.51% |
| PT Spo Agro Resources | seller | $6,362,228 | 0.42% |
| PT Royal Coconut | seller | $5,838,062 | 0.39% |
| PT Sari Dumai Sejati | seller | $5,499,642 | 0.37% |
| PT Sumber Harapan Sentosa | seller | $4,071,391 | 0.27% |
| PT Rajawali Megah Semesta | seller | $3,845,825 | 0.26% |
| PT Upfield Manufacturing Indonesia | buyer | $3,711,273 | 0.25% |
| PT Inhil Sarimas Kelapa | seller | $2,483,235 | 0.17% |
| Unknown | seller | $2,310,760 | 0.15% |
| PT Kreasijaya Adhikarya | seller | $2,285,775 | 0.15% |
| PT Aditya Agroindo | seller | $2,263,662 | 0.15% |
| PT Ingredients Partner Indonesia | buyer | $1,115,664 | 0.07% |
| PT Sari Mas Permai | seller | $1,040,146 | 0.07% |
| PT Nx Lemo Indonesia Logistik | buyer | $915,124 | 0.06% |
| CV Bina Makmur Sehati | seller | $905,381 | 0.06% |
| PT Eka Bogainti | buyer | $532,240 | 0.04% |
| PT Kilat Agrotama Unggul | seller | $479,868 | 0.03% |
| PT Henson Jaya Bersama | seller | $118,555 | 0.01% |
| PT Samudra Mandiri Sentosa | buyer | $111,954 | 0.01% |
| PT Sari Sarana Kimiatama | buyer | $105,083 | 0.01% |
| PT Indo Vegetable Oil Industri | seller | $80,903 | 0.01% |
| Aalst Chocolate Pte. Ltd. | buyer | $71,222 | 0.00% |
| PT Tenco Mitra Lestari | seller | $46,170 | 0.00% |
| PT Sarihusada Generasi Mahardhika | buyer | $33,187 | 0.00% |
| PT Kimia Farma | buyer | $29,198 | 0.00% |
| Khong Guan Biscuit Factory (Singapore) Private Limited | buyer | $12,752 | 0.00% |
| PT Agro Murni | buyer | $6,963 | 0.00% |
| PT Kerry Ingredients Indonesia | buyer | $2,134 | 0.00% |
Loading chart...
Loading chart...
Trade Data
| Data Source | HS Code | Description | Buyer | Buyer Country | Seller | Seller Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 October 2025 | ID | 15131190 | Crude Coconut Oil | Mewaholeo Industries Sdn Bhd | MY | PT Royal Coconut | ID | $157,151.00 |
| 23 October 2025 | ID | 15131190 | Crude Coconut Oil | Mewaholeo Industries Sdn Bhd | MY | PT Tenco Mitra Lestari | ID | $46,170.00 |
| 22 October 2025 | ID | 15131990 | Rbd Coconut Oil | Mewaholeo Industries Sdn Bhd | MY | PT Bonanza Megah | ID | $165,049.90 |
| 21 October 2025 | ID | 15131990 | Rbd Coconut Oil | Mewaholeo Industries Sdn Bhd | MY | PT Bonanza Megah | ID | $165,049.90 |
| 17 October 2025 | ID | 15131190 | Crude Coconut Oil | Mewaholeo Industries Sdn Bhd | MY | PT Indo Oil Perkasa Tbk | ID | $152,736.99 |
0 of 5 row(s) selected.